

61,750,000 تومان
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
فیلتر | دارد |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
عملکرد کولر گازی | سرمایش |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان پرتاب باد | 15 متر |
تعداد پنل | 1 عدد |
---|---|
ابعاد | 246x1078x325 میلیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
میزان صدا | 51/48/43/40دسیبل |
ابعاد | 427x1000x790 میلیمتر |
---|---|
میزان صدا | 58 دسی بل |
وزن | 75 کیوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کنترل از راه دور |
---|
سایر ویژگی ها | طراحی بی همتای ظاهری کیفیت ساخت عالی کیفیت فوقالعاده دارای استاندارد قطعات مصرف برق پایین برق مصرفی تک فاز – 220 ولت دامنه کار در حالت سرمایش oC -18 تا 52 دامنه کار در حالت سرمایش oC 52تا18 نوع کمپرسور پیستونی دارای کاربری ساده و آسان میزان گردش هوا M3/h (SH/H /M/L) 1200/1100/900/810 میزان رطوبت زدایی l/h 3.0 |
---|
برند کالا | گری |
---|
شناسه کالا | 2800000499990 |
---|
انتخاب رنگ | سفید |
---|
نمودار مصرف انرژی | B |
---|---|
اینورتر | ندارد |
ظرفیت سرمایش | 30000 BTU/hr |
---|---|
محدوده ظرفیت سرمایشی | 30 هزار BTU/hr |
بازدهی سرمایش EER | 2.96 W/W |
