

7,890,000 تومان
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
خروجی هوا | خروجی از بغل |
---|---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
محدوده حجم کولر | 3000 تا 4500 |
حجم کولر | 4000 |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
بیشینه قدرت باد دهی | 5950 متر مکعب در ساعت |
سایر مشخصات | توان 530 وات پروانه یکپارچه بدون لرزش و صدا محصولی کم مصرف نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک ایجاد رطوبت هوای ایده آل |
ولتاژ ورودی برق | 220 |
قدرت پمپ | 1.60 HP |
دهانه خروجی باد | 35*34.5 سانتی متر |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
ابعاد کولر | 1000 × 870 × 870 میلی متر |
---|---|
جنس بدنه کولر | گالوانیزه |
وزن کولر | 65 کیلوگرم |
برند کالا | آبسال |
---|
شناسه کالا | 2901201000425 |
---|
انتخاب رنگ | آبی |
---|
