

ابعاد | 11.4 × 35.5 × 40.9 میلی متر |
وزن | 31 گرم (به همراه بند) |
بند سیلیکونی | 20 میلی متری |
مقاومت در برابر آب | – استاندارد ISO22810 جهت مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر و فشار 5 اتمسفر |
جنس بدنه | پلی کربنات |
نمایشگر | ۱.43 اینچ |
نوع نمایشگر | ips |
سایز | 1.28 اینچی |
رزولوشن | 320×320 پیکسل |
باتری | 230 میلیآمپرساعت |
دوام باتری | 9 روزه در استفاده عادی 10 ساعت در صورت استفاده مداوم GPS حالات ورزشی |
سایر امکانات | اعلان تماس ها و پیامک های دریافتی، اعلان های شبکه های اجتماعی، مشاهده تماس های دریافتی پایش 60 فعالیت ورزشی مختلف از جمله دویدن، راه رفتن، دوچرخه سواری، شنا، تردمیل، دوچرخه ثابت، یوگا، طناب زنی و دو حالت دیگر پایش وضعیت خواب |
سازگاری | اندروید 5 و بالاتر ، iOS نسخه 10 و بالاتر |
سنسورها | شتاب سنج ژیروسکوپ , سنجش نور محیط , قطب نما , گام شمار , کنترل سطح اکسیژن خون سازگاری |
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!